| ·5.12汶川大地震伤亡汇总 | [05-16] |
| ·4月份"国房景气指数"为104.07 同比升1.42点 | [05-16] |
| ·19509人遇难 总数估计将超过5万人 | [05-16] |
| ·发改委公布一批4月份房屋销售价格数据 | [05-15] |
| ·统计局15日公布一批统计数据 | [05-15] |
| ·快讯:央行15日发行了2008年第五十七期央行票据 | [05-15] |
| ·统计局:今年1-4月第一二三产业投资同比分别增长 | [05-15] |
| ·统计局:今年前4个月我国城镇固定资产投资28410亿元 | [05-15] |
| ·统计局:前4月我国城镇固定资产投资同比增25.7% | [05-15] |
| ·快讯:央行15日发行了2008年第五十六期央行票据 | [05-15] |
| ·统计局:1-4月全国房地产开发投资增长32.1% | [05-15] |
| ·截至4月底全国城镇50万元以上施工项目累计137876个 | [05-15] |
| ·全国共接收社会各界捐赠8.77亿元 | [05-15] |
| ·1-4月份累计居民消费价格总水平同比涨8.2% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 食品价格上涨22.1% | [05-12] |
| ·1至4月居民消费价格总水平同比上涨8.2% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 居住类价格同比上涨6.8% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 消费品价格上涨10.6% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 衣着类价格同比降1.4% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 猪肉价格上涨68.3% | [05-12] |
| ·4月CPI同比上涨8.5% 粮食价格上涨7.4% | [05-12] |
| ·4月份居民消费价格同比上涨8.5% 月环比微涨0.1% | [05-12] |
| ·08年4月国民经济运行数据及经济运行情况 | [05-12] |
| ·4月份PPI上涨8.1%再创3年来新高 | [05-10] |
| ·4月PPI冲高至8.1% CPI市场预期8.5% | [05-10] |
| ·中国制造业采购经理指数继续走高 | [05-09] |
| ·工业品出厂价格1至4月份累计同比上涨7.2% | [05-09] |
| ·4月工业品出厂价涨8.1% 原油涨近三成八 | [05-09] |
| 当前1/12页 首页 上一页 下一页 尾页 |